Info: avl på syrisk hamster starter opp igjen nå i 2024! Jeg velger å begynne tallene på nytt med hvor mange kull oppdrettet har hatt fordi dette blir en ny start for meg og mine.
Forklaring på initsialene ved kull:
1S = Kull nummer èn, Syrisk hamster
1K = Kull nummer èn, Kinesisk hamster
Kull 1S
-:Placeholder:-
Parret:
Født:
Leveringsklare:
-:Placeholder:-
Navn | Farge | Tegning | Hårlag | Kjønn | Status |
Migose’s |
Tidligere kull:
4A:
Mor: Gullskogen’s Citrus ”Amai” | Parret: 28. Oktober 2021 Født: 13. Nobember 2021 Leveringsklare: 18. Desember 2021 | Far: Krissen’s Sleeping Sun “Haru” |
Navn: | Farge, tegning, hårlag: | Kjønn | Status |
Migoses Cupid | Sable | Hun | Solgt |
Migoses Comet | Sable | Hun | Solgt |
Migoses Rudolph | Sable | Hun | Solgt til avl |
Migoses Donner | RE Cream | Hun | Solgt |
Migoses Dancer | RE Cream | Han | Solgt |
Migoses Vixen | Mink | Han | Solgt |
Migoses Dasher | Copper | Han | Solgt |
3A
2A
1A