Info: Høsten 2026 starter ferden vår som oppdrettere på rotter. Våren/sommeren 2027 blir starter vi trolig å avle på renartet Campbells dverghamster.
Forklaring på initsialene ved kull:
1R = Kull nummer èn, Rotte
1CB = Kull nummer èn, Campbells Dverghamster
Kull 1R

| Navn | Farge | Tegning | Hårlag | Kjønn | Status |
| Migose’s | Agouti | ||||
| Migose’s | Agouti | Hette | |||
| Migose’s | |||||
| Migose’s | |||||
| Migose’s | |||||
| Migose’s | |||||
| Migose’s | |||||
| Migose’s | |||||
| Migose’s | |||||
| Migose’s Luna Lovegood | Siamesisk hooded | ||||
| Migose’s | Siamesisk | Han | |||
| Migose’s | Siamesisk | Hun |
Tidligere kull:
1S:


| Mor: Gullskogen’s Citrus ”Amai” | Parret: 28. Oktober 2021 Født: 13. Nobember 2021 Leveringsklare: 18. Desember 2021 | Far: Krissen’s Sleeping Sun “Haru” |
| Navn: | Farge, tegning, hårlag: | Kjønn | Status |
| Migoses Cupid | Sable | Hun | Solgt |
| Migoses Comet | Sable | Hun | Solgt |
| Migoses Rudolph | Sable | Hun | Solgt til avl |
| Migoses Donner | RE Cream | Hun | Solgt |
| Migoses Dancer | RE Cream | Han | Solgt |
| Migoses Vixen | Mink | Han | Solgt |
| Migoses Dasher | Copper | Han | Solgt |
3S
2S
1S